Die Ergebnisse der Kammerwahl 2026 stehen fest! Der Wahlvorstand der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau hat in seiner Sitzung am 5. Oktober 2026 das Ergebnis der Wahl zur zur IX. Vertreterversammlung gemäß § 18 der Wahlordnung festgestellt. Wir bedanken uns bei unseren Mitgliedern für die Teilnahme an der Kammerwahl 2026 und gratulieren allen gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Listen!
Die Vertreterversammlung wird von den Mitgliedern auf die Dauer von fünf Jahren gewählt und umfasst 125 Vertreter, wobei mindestens 75 von ihnen Pflichtmitglieder sein müssen. Die IX. Vertreterversammlung tritt in der konstituierenden Sitzung am 26.11.2026 in München erstmals zusammen.
Elisabeth Aberger
Rainer Albrecht
Patrik Aondio
Johanna Arnold
Andreas Ausfelder
Martin Bauer
Herbert Beck
Markus Bernhard
Fabian Biersack
Christian Bock
Richard Bosl
Max Brust
Erwin Christofori
Johannes Dietz
Christian Eberl
Frank Ebner
Klaus-Jürgen Edelhäuser
Karl-Heinz Ehret
Dieter Federlein
Thomas Fernkorn
Wolfgang Finckh
Rudolf Findeiß
Thomas Fink
Oliver Fischer
Martin Frey
Roland Friedl
Georg Frühe
Maximilian Fuchs
Wolff Fülle
Tobias Fürstberger
Norbert Gebbeken
Martin Goelz
Anna Goldbrunner
Edgar Görl
Christoph Gottanka
Elisabeth Grabmann
Axel Greim
Manuela Hackenberg
Paul-Ludwig Haider
Gregor Hammelehle
Michael Hanrieder
Bernhard Heilmeier
Markus Hennecke
Stefan Hentschinski
Thomas Herbert
Michael Hergenröder
Hans-Ulrich Hoßfeld
Cornelia Jacobsen
Andreas Jähring
Maximilian Jakob
Lena Kehl
Klemens Kerschbaum
Sebastian Kirchner
Philipp Kminkowski
Johannes Köppl
Michael Kordon
Michael Köstlinger
Pia Köstlinger
Peter Kosza
Werner Kuhnlein
Bastian Kulzer
Jan Lingemann
Tobias Linse
Thomas Lorenz
Marina Ludwig
Alexander Lyssoudis
Josef Mayr
Melanie Mayr
Daniela Mermi
David Meuer
Mathias Michal
André Müller
Dirk Nechvatal
Werner Neußer
Michael Niederwald
Dietrich Oehmke
Bernhard Ott
Marjolaine Pfaffinger
Rainer Popp
Rebecca Probst
Heinz Joachim Rehbein
Anita Reichl-Lachmann
Kai-Uwe Richter
Gernot Rodehack
Christiane Roth
Angelika Rudloff
Hippolyte Sagbo
Kai Saloustros
Florian Scharmacher
Detleff Schermer
Robert Schmiedmayer
Christian Schmitt
Wolfgang Schnell
Ulrich Scholz
Andreas Scholz
Ulrike Schömig
Bernhard Schönmaier
Tobias Schreiner
Ingo Schreyer
Manuela Seeler
Martin Seitner
Markus Seitz
Barbara Siebert
Stephanie Sierig
Christian Sodeikat
Wolfgang Sorge
Harald Späth
Markus Staller
Bernd Stangl
Ulrike Steinbach
Manfred Steinicke
Florian Stuffer
Elisabeth Suttner
Manfred Tobolar
Dieter Ulm
Marco Vogel
Maximilian Walch
Franziska Waltl
Gerald Wanninger
Werner Weigl
Simon Winkler
Ralf Wulf
Otto Wurzer
Kay-Uwe Zenker
Birga Ziegler
Der Wahlvorstand der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau hat in seiner Sitzung am 5. Oktober 2026 gemäß § 18 der Wahlordnung für die Wahlen zur Vertreterversammlung der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau vom 27. November 2008, zuletzt geändert am 20. April 2026 (StAnz. Nr. 18/2026 vom 30. April 2026), das Ergebnis der Wahl zur IX. Vertreterversammlung wie folgt festgestellt:
I.
| 1. Anzahl der Wahlberechtigten | 7723 |
| 2. Abgegebene Stimmzettel | 1774 |
| 3. Prozentuelle Beteiligung | 22,97 |
| 4. Gültige Stimmzettel | 1.762 |
| 4.1. davon leer abgegeben | 2 |
| 5. Als Enthaltung markiert | 6 |
| 6. Gültige Stimmen | 7013 |
| 7. Ungültige Stimmzettel | 6 |
| 7.1. davon ungültig durch Wahlregelverletzung | 5 |
| 7.2. davon als ungültig markiert | 1 |
II.
Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmenzahlen: |
| 1. BDB Bayern | 580 |
| 2. UKE FREIE LISTEN | 2019 |
| 3. VBI Bayern | 2500 |
| 4. build.ING.future | 463 |
| 5. Vermessung und Geoinformation | 161 |
| 6. Bauen für die Zukunft | 319 |
| 7. VSVI Bayern | 971 |
| Summe der Stimmen | 7013 |
| Lfd. Nr. | Vorname | Nachname | Stimmen |
|---|---|---|---|
| a) gewählte Vertreter | |||
| 1 | Alexander | Lyssoudis | 170 |
| 2 | Anna | Goldbrunner | 60 |
| 3 | Sebastian | Kirchner | 55 |
| 4 | Elisabeth | Grabmann | 49 |
| 5 | Ulrike | Steinbach | 46 |
| 6 | Ingo | Schreyer | 36 |
| 7 | David | Meuer | 27 |
| 8 | Bernhard | Heilmeier | 26 |
| 9 | Martin | Frey | 26 |
| 10 | Klemens | Kerschbaum | 24 |
| b) Stellvertreter | |||
| 11 | Daniel | Herzog | 24 |
| 12 | Marcus | Braun | 18 |
| 13 | Markus | Goldbrunner | 7 |
| 14 | Ferdinand | Leneis | 6 |
| 15 | Stefan | Schirmer | 6 |
| Lfd. Nr. | Vorname | Nachname | Stimmen |
|---|---|---|---|
| a) gewählte Vertreter | |||
| 1 | Stephanie | Sierig | 168 |
| 2 | Norbert | Gebbeken | 128 |
| 3 | Michael | Hanrieder | 113 |
| 4 | Otto | Wurzer | 106 |
| 5 | Gerald | Wanninger | 90 |
| 6 | Edgar | Görl | 84 |
| 7 | Tobias | Fürstberger | 63 |
| 8 | Martin | Bauer | 59 |
| 9 | Ulrike | Schömig | 58 |
| 10 | Dirk | Nechvatal | 58 |
| 11 | Johannes | Köppl | 57 |
| 12 | Oliver | Fischer | 49 |
| 13 | Ralf | Wulf | 43 |
| 14 | Kai-Uwe | Richter | 43 |
| 15 | Karl-Heinz | Ehret | 40 |
| 16 | Jan | Lingemann | 39 |
| 17 | Mathias | Michal | 38 |
| 18 | Josef | Mayr | 36 |
| 19 | Harald | Späth | 33 |
| 20 | Christian | Sodeikat | 33 |
| 21 | Rainer | Albrecht | 31 |
| 22 | Marjolaine | Pfaffinger | 31 |
| 23 | Bernhard | Schönmaier | 30 |
| 24 | Michael | Hergenröder | 29 |
| 25 | Daniela | Mermi | 28 |
| 26 | Bernd | Stangl | 27 |
| 27 | Wolfgang | Finckh | 27 |
| 28 | Michael | Köstlinger | 26 |
| 29 | Frank | Ebner | 25 |
| 30 | Herbert | Beck | 25 |
| 31 | Werner | Kuhnlein | 23 |
| 32 | Manfred | Steinicke | 23 |
| 33 | Peter | Kosza | 22 |
| 34 | Detleff | Schermer | 22 |
| 35 | Patrik | Aondio | 21 |
| 36 | Johannes | Dietz | 20 |
| 37 | Werner | Neußer | 19 |
| b) Stellvertreter | |||
| 38 | Franz | Steinle | 19 |
| 39 | Reinhold | Grünbeck | 17 |
| 40 | Rudolf-Otto | Reisch | 17 |
| 41 | Eva | Anlauft | 17 |
| 42 | Doris | Görl | 16 |
| 43 | Benjamin | Di-Qual | 15 |
| 44 | Henry | Krauter | 15 |
| 45 | Kornelius | Steiner | 14 |
| 46 | Felix | Wimmer | 13 |
| 47 | Max | Wandl | 10 |
| 48 | Andreas | Hasenstab | 10 |
| 49 | Siegmund | Schönberger | 10 |
| 50 | Clemens | Wagner | 9 |
| 51 | Markus | Baumann | 8 |
| 52 | Dieter | Rudat | 7 |
| 53 | Frank | Brühl | 7 |
| 54 | Pavel | Siebert | 6 |
| 55 | Oliver | Voitl | 6 |
| 56 | Markus | Dorweiler | 6 |
| 57 | Hubert | Busler | 6 |
| 58 | Thomas | Weierganz | 5 |
| 59 | Andreas | Eder | 5 |
| 60 | Maximilian | Blätz | 4 |
| 61 | Markus | Hajek | 4 |
| 62 | Nicole | Poloczek | 4 |
| 63 | Stefan | Schlagenhaufer | 2 |
| Lfd. Nr. | Vorname | Nachname | Stimmen |
|---|---|---|---|
| a) gewählte Vertreter | |||
| 1 | Werner | Weigl | 201 |
| 2 | Manuela | Hackenberg | 142 |
| 3 | Christoph | Gottanka | 127 |
| 4 | André | Müller | 112 |
| 5 | Roland | Friedl | 107 |
| 6 | Anita | Reichl-Lachmann | 105 |
| 7 | Markus | Staller | 99 |
| 8 | Klaus-Jürgen | Edelhäuser | 90 |
| 9 | Markus | Bernhard | 81 |
| 10 | Georg | Frühe | 80 |
| 11 | Dietrich | Oehmke | 78 |
| 12 | Marina | Ludwig | 71 |
| 13 | Axel | Greim | 66 |
| 14 | Christian | Bock | 66 |
| 15 | Thomas | Herbert | 62 |
| 16 | Bernhard | Ott | 62 |
| 17 | Ulrich | Scholz | 58 |
| 18 | Tobias | Linse | 55 |
| 19 | Wolfgang | Sorge | 51 |
| 20 | Heinz Joachim | Rehbein | 49 |
| 21 | Andreas | Jähring | 47 |
| 22 | Fabian | Biersack | 47 |
| 23 | Erwin | Christofori | 46 |
| 24 | Rudolf | Findeiß | 44 |
| 25 | Gregor | Hammelehle | 42 |
| 26 | Dieter | Federlein | 42 |
| 27 | Robert | Schmiedmayer | 41 |
| 28 | Angelika | Rudloff | 39 |
| 29 | Florian | Scharmacher | 39 |
| 30 | Michael | Niederwald | 34 |
| 31 | Dieter | Ulm | 32 |
| 32 | Wolff | Fülle | 31 |
| 33 | Kai | Saloustros | 30 |
| 34 | Hans-Ulrich | Hoßfeld | 26 |
| 35 | Christian | Eberl | 25 |
| 36 | Simon | Winkler | 20 |
| 37 | Thomas | Fink | 19 |
| 38 | Maximilian | Walch | 17 |
| 39 | Wolfgang | Schnell | 16 |
| 40 | Philipp | Kminkowski | 16 |
| 41 | Thomas | Lorenz | 15 |
| 42 | Marco | Vogel | 14 |
| 43 | Andreas | Ausfelder | 14 |
| 44 | Andreas | Scholz | 10 |
| 45 | Manfred | Tobolar | 10 |
| 46 | Florian | Stuffer | 10 |
| b) Stellvertreter | |||
| 47 | Axel | Künzinger | 8 |
| 48 | Sebastian | Civerny | 4 |
| Lfd. Nr. | Vorname | Nachname | Stimmen |
|---|---|---|---|
| a) gewählte Vertreter | 98 | ||
| 1 | Johanna | Arnold | 98 |
| 2 | Paul-Ludwig | Haider | 71 |
| 3 | Bastian | Kulzer | 55 |
| 4 | Elisabeth | Suttner | 47 |
| 5 | Birga | Ziegler | 44 |
| 6 | Franziska | Waltl | 41 |
| 7 | Maximilian | Jakob | 39 |
| 8 | Elisabeth | Aberger | 29 |
| b) Stellvertreter | |||
| 9 | Maike | Grüneberg | 22 |
| 10 | Nikolaus | Graf | 17 |
| Lfd. Nr. | Vorname | Nachname | Stimmen |
|---|---|---|---|
| a) gewählte Vertreter | |||
| 1 | Martin | Goelz | 72 |
| 2 | Thomas | Fernkorn | 54 |
| b) Stellvertreter | |||
| 3 | Rainer | Seidl | 35 |
| Lfd. Nr. | Vorname | Nachname | Stimmen |
|---|---|---|---|
| a) gewählte Vertreter | |||
| 1 | Christiane | Roth | 64 |
| 2 | Barbara | Siebert | 48 |
| 3 | Lena | Kehl | 47 |
| 4 | Hippolyte | Sagbo | 33 |
| 5 | Cornelia | Jacobsen | 26 |
| b) Stellvertreter | |||
| 6 | Christian | Zimmermann | 23 |
| 7 | Christine | Flaig | 21 |
| 8 | Geralt | Siebert | 14 |
| 9 | Thomas | Gollwitzer | 14 |
| 10 | Hasan | Coskun | 10 |
| 11 | Gero A. | Suhner | 9 |
| 12 | Michael | Brünner | 7 |
| 13 | Hermine | Hitzler | 3 |
| Lfd. Nr. | Vorname | Nachname | Stimmen |
|---|---|---|---|
| a) gewählte Vertreter | |||
| 1 | Markus | Hennecke | 134 |
| 2 | Maximilian | Fuchs | 68 |
| 3 | Max | Brust | 52 |
| 4 | Tobias | Schreiner | 52 |
| 5 | Martin | Seitner | 43 |
| 6 | Rebecca | Probst | 42 |
| 7 | Markus | Seitz | 39 |
| 8 | Rainer | Popp | 38 |
| 9 | Pia | Köstlinger | 38 |
| 10 | Stefan | Hentschinski | 38 |
| 11 | Christian | Schmitt | 35 |
| 12 | Manuela | Seeler | 27 |
| 13 | Michael | Kordon | 24 |
| 14 | Melanie | Mayr | 23 |
| 15 | Kay-Uwe | Zenker | 21 |
| 16 | Richard | Bosl | 20 |
| 17 | Gernot | Rodehack | 20 |
| b) Stellvertreter | |||
| 18 | Stefan | Steinbacher | 20 |
| 19 | Christian | Stettner | 18 |
| 20 | Tristan | Mölter | 16 |
| 21 | Claus-Peter | Hahne | 16 |
| 22 | Uwe | Willberg | 16 |
| 23 | Michael | Lehner | 15 |
| 24 | Wilfried | Peetz | 15 |
| 25 | Stefanie | Mohr | 14 |
| 26 | Robert | Bayerstorfer | 14 |
| 27 | Sven | Marx | 14 |
| 28 | Gerhard | Kaltner | 14 |
| 29 | Michael | Fuchs | 13 |
| 30 | Christian | Wunderer | 12 |
| 31 | Felix | Krötz | 12 |
| 32 | Arne | Schönbrodt | 10 |
| 33 | Peter | Vitak | 10 |
| 34 | Robert | Köhl | 8 |
| 35 | Martin | Zeindl | 7 |
| 36 | Wolfgang | Wüst | 6 |
| 37 | Andreas | Hechtl | 5 |
| 38 | Florian | Zimmert | 2 |
Die Wahl kann nach § 32 Abs. 1 der Wahlordnung innerhalb von 4 Wochen nach der Bekanntmachung des Wahlergebnisses gemäß § 19 Abs. 2 der Wahlordnung angefochten werden, wenn ein Verstoß gegen das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren vorliegt, der nicht berichtigt worden ist und es möglich ist, dass bei Einhaltung der Wahlvorschriften ein anderes Wahlergebnis zustande gekommen wäre.
Die Wahlanfechtung ist innerhalb der genannten Frist beim Wahlvorstand der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau, Schloßschmidstraße 3, 80639 München, schriftlich einzureichen und zu begründen.
Bayerische Ingenieurekammer-Bau
Der Wahlvorstand
Dipl.-Ing.Univ. Markus Bernhard
Vorsitzender des Wahlvorstands
Gerne helfe ich Ihnen weiter!
Anja Hoffmann-Kölling
Sekretariat 1
Vertreterversammlung - Ausschüsse - Arbeitskreise
+49 89 41 94 34-18
E-Mail
Die Social Media Buttons oben sind datenschutzkonform und übermitteln beim Aufruf der Seite noch keine Daten an den jeweiligen Plattform-Betreiber. Dies geschieht erst beim Klick auf einen Social Media Button (Datenschutz).
Gerne helfe ich Ihnen weiter!
Anja Hoffmann-Kölling
Sekretariat 1
Vertreterversammlung - Ausschüsse - Arbeitskreise
+49 89 41 94 34-18
E-Mail
Das Prozedere der Wahl ist in der Wahlordnung der Kammer geregelt.
Die Wahlbekanntmachung wurde im Bayerischen Staatsanzeiger vom 22. Mai 2026 eröffentlicht.
Bayerische Ingenieurekammer-Bau
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Schloßschmidstraße 3
80639 München